緊固件材料特性

注意:列出的信息是從各種製造商的圖表中獲得的,並且僅用於比較材料。MW假設沒有義務或責任使用這些材料或產品進行特定應用。

屬性金屬材料

特性 鋁2011-T3 QQ-A-225/3 鋁合金6061-T6 QQ-A-225/8 黃銅ASTM-B-16半硬 鋼鐵12L14 鋼鐵1215. 不鏽鋼303.
拉伸強度(PSI) 55,000. 45,000. 50,000. 78,000. 78,000. 90,000
剪切力量(PSI) 41,000 37,700. 36,000. 45,000. 45,000. 67,000.
伸長(%) 20. 17. 30. 30. 30. 55.
彈性的模塊(PSI) 10,600,000. 10,000,000. 15,000,000. 30,000,000. 30,000,000. 28,000,000.
硬度 RB75. RB60. RB77. RB63. RB63. RB90.
比重 2.77 2.7 8.46 7.85 7.85 7.9
熔點(°F) 1180. 1180. 1660-1715 2765 2765 2600-2680
電導率(銅的百分比) 30. 30. 26. 12. 12. 2.4
導熱係數(BTU / HR /FT²/°F / FT) 70 70 70 34. 34. 10.
coef。熱膨脹(IN / IN°F) 12.9 13.1. 10.2 6.5 6.5 9.6
比熱(BTU / LB /°F)))) 0.23 0.23 0.09 0.11 0.11 0.12

性質非金屬材料

特性 尼龍 德氟龍 基於酚類紙的XXXP 德魯林
拉伸強度(PSI) 11,200-16,500. 2,700-3,100. 13,500 10,000
耐熱性(連續度F) 250. 550. 250-275 250.
壓縮力量(PSI) 4000-11,000. 700-1,200. 36,000. 18,000
易燃度評級 UL 94V-2 UL HB. N / A. N / A.
吸水 - (%)24小時 1.5 0. 0.5 0.12
介電常數 - (60個循環) 10. 2.1 N / A. 3.7
介電強度 - 1/8厚度(v / mil) 300-400 400 325. 500.
電弧電阻(秒) 140. 200. 10. 129.

準備好點菜了?

店鋪超過35,000名OnDemand零件,可供快速交貨。

Baidu
map