獨立的腿彈簧
完全接觸彈簧尺寸數據
下圖顯示了我們標準的完全接觸彈簧的尺寸。所有維度都受標準製造公差的約束。如果需要,可以要求這些公差。
*如果您看不到所需的尺寸,請向MW專家詢問有關自定義選項的更多信息。

零件號 | F | H | j | k | l |
---|---|---|---|---|---|
CS-138 | 0.098 | 0.355 | 0.016 | 0.386 | |
CS-141 | 0.039 | 0.221 | 0.256 | 0.020 | 0.433 |
CS-140 | 0.157 | 0.358 | 0.020 | 0.443 | |
CS-139 | 0.125 | 0.410 | 0.020 | 0.526 | |
CS-137 | 0.079 | 1.049 | 0.561 | 0.020 | 1.120 |


有問題嗎?
今天與我們的專家交談,讓我們幫助您找出最佳解決方案。