懸臂U彈簧
懸臂U彈簧尺寸數據
下圖顯示了我們標準懸臂U-Spring的標準維度。所有維度都受標準製造公差的約束。如果需要,可以要求這些公差。每個懸臂U-Spring均以其自己的標準工具和模具組製造。如果這些維度不適合您的情況,則可以通過對我們的工具進行較小的調整來對“ L”和“ K”維度的微小變化。但是,如果您需要更具侵略性的變化(例如原材料或半徑尺寸的寬度),我們建議您詢問我們的100個或更多非標準的春季橫截麵之一。
*如果您仍然找不到自己喜歡的幾何形狀,則可以專門為您的應用程序設計唯一的工具集。向MW專家詢問詳細信息。
係列 | 一個 | b | C | d | e | F | j | k | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | .007“ | .052“ | .020“ | .165“ | .178“ | .023“ | .080“ | .005“ | .060“ |
200 | .008“ | .063“ | .028“ | .217“ | .245“ | .027“ | .105“ | .006“ | .084“ |
300 | .012“ | .102“ | .045“ | .320“ | .365“ | .042“ | .157“ | .008“ | .128“ |
400 | .012“ | .112 | .050“ | .402“ | .452“ | .058“ | .190“ | .010“ | .160“ |
500 | .032“ | .202“ | .102“ | .608“ | .710“ | .0705“ | .303“ | .015“ | .279“ |
600 | .049“ | .305“ | .182“ | .850“ | 1.032“ | .119“ | .453“ | .025“ | .378“ |
係列 | 一個 | b | C | d | e | F | j | k | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.18mm | 1.32mm | 0.51mm | 4.19mm | 4.70mm | 0.58mm | 2.03mm | 0.13mm | 1.52mm |
200 | 0.20mm | 1.60mm | 0.71mm | 5.51mm | 6.22毫米 | 0.69mm | 2.67毫米 | 0.15mm | 2.13mm |
300 | 0.30mm | 2.59毫米 | 1.14mm | 8.13mm | 9.27毫米 | 1.07mm | 3.99毫米 | 0.20mm | 3.25mm |
400 | 0.30mm | 2.84mm | 1.27毫米 | 10.21mm | 11.48mm | 1.47毫米 | 4.83毫米 | 0.25mm | 4.06毫米 |
500 | 0.81mm | 5.13mm | 2.59毫米 | 15.44毫米 | 18.03mm | 1.79毫米 | 7.70mm | 0.38mm | 7.09mm |
600 | 1.24毫米 | 7.75mm | 4.62mm | 21.59毫米 | 26.21毫米 | 3.02mm | 11.51毫米 | 0.64mm | 9.60mm |

Elgiloy U春季撓度測試


不鏽鋼U彈簧負荷撓度測試


有問題嗎?
今天與我們的專家交談,讓我們幫助您找出最佳解決方案。